MW529 | € 399.00 | direct leverbaar
| Bekijk product |
2016
v.a. €399.00
/ 0
?
?
merk | BENQ |
model | MW529 |
introductie | 2016 |
ean | 4718755063305 |
Afmetingen | 9,5 x 28,3 x 22,2 cm |
Vermogen | 190 watt |
Lampduur | 4500 uur |
Lichtopbrengst | 3300 lumen |
Dual lamp | Nee |
Zoomverhouding | 1.1:1 |
Zoom | verhouding 1.1:1 |
Beeldverhouding | (native) 16:10 |
Contrast ratio | 13000:1 |
3D | Ja |
Standaardresolutie | WXGA (1280x800) |
Keystone correctie verticaal | Ja |
Ingangssignaal video | PAL, SECAM, NTSC |
Ingangen | RCA (composiet), S-Video, USB, VGA, mini-jack 3.5 mm, HDMI, RS-232 ports, nee |
Projectietechniek | DLP |
Geluidsniveau | 33 dB |
Afstandsbediening | Ja |
Interne luidspreker | Ja |
Energieverbruik | 270 watt |
Op zoek naar BENQ MW529 beamer? De BENQ MW529 is op dit moment verkrijgbaar vanaf €399.00. Ben je op zoek naar de beste prijs of aanbiedingen voor de BENQ MW529? Bekijk alle prijzen. Bekijk alle specificaties en producteigenschappen. Benieuwd naar wat andere consumenten vinden van de BENQ MW529? De BENQ MW529 is op dit moment nog niet beoordeeld. Plaats zelf als eerste een review en laat andere consumenten met jouw beoordeling weten wat je ervaring is met de BENQ MW529!
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Plaats als eerste een beoordeling en laat andere consumenten weten wat jou ervaring is met de BENQ MW529 beamer!
Is de BENQ MW529 niet helemaal de die je zoekt? Bekijk ook eens onderstaande vergelijkbare producten: