Op dit moment is de prijs van de BEKO WMB 61431 M wasmachine helaas niet bekend.
Op dit moment zijn geen prijzen voor de BEKO WMB 61431 M wasmachine bekend.
2012
Niet leverbaar
/ 0
6 kg
1400
| merk | BEKO |
| model | WMB 61431 M |
| status | beschikbaar |
| introductie | 2012 |
| ean | 8690769389212 |
| sku | - |
| afmetingen | (H x B x D) 84 x 60 x 50 cm |
| kleur | wit |
| soort | voorlader |
| maximale vulgewicht | 6 kg |
| toerental | 1400 |
| soort motor | koolborstelmotor |
| wasdroogcombinatie | Nee |
| nonstopwasdroog | Nee |
| wasresultaat | A |
| droogresultaat | B |
| Nederlandstalig paneel | Ja |
| energieklasse | A+ |
| energieverbruik per cyclus | 0,89 kWh |
| energieverbruik per jaar | 182 kWh |
| waterverbruik per cyclus | 40 liter |
| wasprogramma aantal | 11 |
| wasprogramma's | eco, handwas/wol, kort/snel, voorwas |
| halve belading | Nee |
| beladingherkenning | Nee |
| display | Ja |
| uitgestelde start | Ja |
| resttijdind icatie | Ja |
| waterbeveiliging | Nee |
| vulopening | 30 cm |
| deurkleur | Wit/zilver |
| warmwateraansluiting | Nee |
| deurscharnier | links |
| inbouw | Nee |
| geluidniveau wassen | 57 dB |
| geluidniveau centrifugeren | 73 dB |
| aansluitwaarde | 1,9 kW |
| gewicht | 65 kg |
Op zoek naar BEKO WMB 61431 M wasmachine? De BEKO WMB 61431 M is op dit moment niet verkrijgbaar, het product (wasmachine) is verouderd of binnenkort pas leverbaar. Bekijk alle specificaties en producteigenschappen. Benieuwd naar wat andere consumenten vinden van de BEKO WMB 61431 M? De BEKO WMB 61431 M is op dit moment nog niet beoordeeld. Plaats zelf als eerste een review en laat andere consumenten met jouw beoordeling weten wat je ervaring is met de BEKO WMB 61431 M!
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Plaats als eerste een beoordeling en laat andere consumenten weten wat jou ervaring is met de BEKO WMB 61431 M wasmachine!
Is de BEKO WMB 61431 M niet helemaal de die je zoekt? Bekijk ook eens onderstaande vergelijkbare producten: