Op dit moment is de prijs van de Bosch KGE39MI40 koelkasten helaas niet bekend.
Op dit moment zijn geen prijzen voor de Bosch KGE39MI40 koelkasten bekend.
2013
Niet leverbaar
/ 0
A+++
247 liter
merk | Bosch |
model | KGE39MI40 |
status | beschikbaar |
introductie | 2013 |
ean | 4242002774664 |
sku | - |
afmetingen | 201 x 60 x 65 cm |
plaatsing | vrijstaand |
kleuren | rvs, zilver |
vriesgedeelte | Ja |
soort koelkast | upside-down / koelvriescombinatie |
energieklasse | A+++ |
energieverbruik | 156 kWh |
energiebesparing | Ja |
geluidniveau | 38 dB |
omgevingstemperatuur | 10 °C |
omgevingstemperatuur | 43 °C |
inhoud koelruimte | 247 liter |
superkoelen | Ja |
ontdooisysteem | Ja |
aantal plateaus | 5 |
aantal groenteladen | 2 |
nul graden zone | Ja |
liggend flessenrek | Ja |
minibar | Nee |
uitrijdbare kelderwagen | Nee |
luchtcirculatie | Ja |
aantal regelingen | 2 |
aantal compressoren | 1 |
positie vriesruimte | onder |
inhoud vriesruimte | 89 liter |
aantal vriesvakken | 3 |
ijs | Nee |
vriesvermogen | 14 kg/dag |
ster aanduiding | **** |
bewaartijd geen stroom | 35 uur |
no frost | Nee |
supervriezen | Ja |
Op zoek naar Bosch KGE39MI40 koelkast? De Bosch KGE39MI40 is op dit moment niet verkrijgbaar, het product (koelkasten) is verouderd of binnenkort pas leverbaar. Bekijk alle specificaties en producteigenschappen. Benieuwd naar wat andere consumenten vinden van de Bosch KGE39MI40? De Bosch KGE39MI40 is op dit moment nog niet beoordeeld. Plaats zelf als eerste een review en laat andere consumenten met jouw beoordeling weten wat je ervaring is met de Bosch KGE39MI40!
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Plaats als eerste een beoordeling en laat andere consumenten weten wat jou ervaring is met de Bosch KGE39MI40 koelkast!
Is de Bosch KGE39MI40 niet helemaal de die je zoekt? Bekijk ook eens onderstaande vergelijkbare producten: