Op dit moment is de prijs van de Liebherr CP4023-22 koelkasten helaas niet bekend.
Op dit moment zijn geen prijzen voor de Liebherr CP4023-22 koelkasten bekend.
2013
Niet leverbaar
/ 0
A++
281 liter
merk | Liebherr |
model | CP4023-22 |
status | beschikbaar |
introductie | 2013 |
ean | 4016803025719 |
sku | - |
afmetingen | 201,1 x 60 x 63,1 cm |
plaatsing | vrijstaand |
kleuren | wit |
vriesgedeelte | Ja |
soort koelkast | kastmodel |
energieklasse | A++ |
energieverbruik | 247 kWh |
energiebesparing | Ja |
geluidniveau | 39 dB |
omgevingstemperatuur | 10 °C |
omgevingstemperatuur | 43 °C |
inhoud koelruimte | 281 liter |
superkoelen | Nee |
ontdooisysteem | Nee |
aantal plateaus | 5 |
aantal groenteladen | 2 |
nul graden zone | Nee |
uitrijdbare kelderwagen | Nee |
aantal regelingen | 2 |
aantal compressoren | 1 |
positie vriesruimte | onder |
inhoud vriesruimte | 91 liter |
aantal vriesvakken | 3 |
vriesvermogen | 12 kg/dag |
ster aanduiding | **** |
bewaartijd geen stroom | 25 uur |
no frost | Nee |
supervriezen | Ja |
Op zoek naar Liebherr CP4023-22 koelkast? De Liebherr CP4023-22 is op dit moment niet verkrijgbaar, het product (koelkasten) is verouderd of binnenkort pas leverbaar. Bekijk alle specificaties en producteigenschappen. Benieuwd naar wat andere consumenten vinden van de Liebherr CP4023-22? De Liebherr CP4023-22 is op dit moment nog niet beoordeeld. Plaats zelf als eerste een review en laat andere consumenten met jouw beoordeling weten wat je ervaring is met de Liebherr CP4023-22!
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Plaats als eerste een beoordeling en laat andere consumenten weten wat jou ervaring is met de Liebherr CP4023-22 koelkast!
Is de Liebherr CP4023-22 niet helemaal de die je zoekt? Bekijk ook eens onderstaande vergelijkbare producten: