Op dit moment is de prijs van de SMEG FQ55FX koelkasten helaas niet bekend.
Op dit moment zijn geen prijzen voor de SMEG FQ55FX koelkasten bekend.
2013
Niet leverbaar
/ 0
A+
396 liter
merk | SMEG |
model | FQ55FX |
status | beschikbaar |
introductie | 2013 |
ean | 8017709162450 |
sku | - |
afmetingen | 182,5 x 84 x 79 cm |
plaatsing | vrijstaand |
kleuren | rvs |
vriesgedeelte | Ja |
soort koelkast | upside-down / koelvriescombinatie |
energieklasse | A+ |
energieverbruik | 458 kWh |
energiebesparing | Nee |
geluidniveau | 40 dB |
omgevingstemperatuur | 10 °C |
omgevingstemperatuur | 43 °C |
inhoud koelruimte | 396 liter |
superkoelen | Nee |
ontdooisysteem | Ja |
aantal plateaus | 3 |
nul graden zone | Ja |
minibar | Nee |
luchtcirculatie | Ja |
aantal regelingen | 1 |
aantal compressoren | 1 |
positie vriesruimte | onder |
inhoud vriesruimte | 154 liter |
aantal vriesvakken | 2 |
ijs | Nee |
vriesvermogen | 5 kg/dag |
ster aanduiding | **** |
bewaartijd geen stroom | 22 uur |
no frost | Ja |
supervriezen | Ja |
Op zoek naar SMEG FQ55FX koelkast? De SMEG FQ55FX is op dit moment niet verkrijgbaar, het product (koelkasten) is verouderd of binnenkort pas leverbaar. Bekijk alle specificaties en producteigenschappen. Benieuwd naar wat andere consumenten vinden van de SMEG FQ55FX? De SMEG FQ55FX is op dit moment nog niet beoordeeld. Plaats zelf als eerste een review en laat andere consumenten met jouw beoordeling weten wat je ervaring is met de SMEG FQ55FX!
Er zijn nog geen reviews geplaatst.
Plaats als eerste een beoordeling en laat andere consumenten weten wat jou ervaring is met de SMEG FQ55FX koelkast!
Is de SMEG FQ55FX niet helemaal de die je zoekt? Bekijk ook eens onderstaande vergelijkbare producten: